实时更新 · 全面覆盖 · 16支球队完整赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | 上海申花 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 3 | 成都蓉城 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 4 | 山东泰山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 5 | 北京国安 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 6 | 天津津门虎 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 7 | 浙江队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 武汉三镇 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | 长春亚泰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | 河南队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
梅州客家
青岛海牛
沧州雄狮
南通支云
青岛西海岸